证券时报·数据宝统计,8月11日龙虎榜中营业部资金净买入9.38亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股16只。净买入较多个股分别是、、等,净买入金额占当日成交额比例达7.61%、8.80%、2.75%。此外,营业部净卖出居前个股分别为、、等,净卖出金额占当日成交额比例达3.23%、9.28%、2.32%。(数据宝)
8月11日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 44.91 | 9.99 | 28299.58 | 7.61 |
002008 | 大族激光 | 33.88 | 10.00 | 27694.02 | 8.80 |
600366 | 宁波韵升 | 15.00 | 3.52 | 12900.10 | 2.75 |
600410 | 华胜天成 | 14.20 | 9.99 | 12757.46 | 2.22 |
002148 | 北纬科技 | 10.41 | 10.04 | 12470.63 | 8.24 |
002915 | 中欣氟材 | 28.83 | 10.00 | 8161.17 | 4.25 |
300158 | 振东制药 | 8.70 | 20.00 | 7358.95 | 5.05 |
300870 | 欧陆通 | 163.38 | 20.00 | 7030.45 | 5.92 |
300690 | 双一科技 | 32.88 | 20.00 | 6708.68 | 7.84 |
301251 | 威尔高 | 55.69 | 20.00 | 6392.22 | 6.59 |
603124 | 江南新材 | 60.85 | 6.25 | 6276.61 | 12.97 |
603617 | 君禾股份 | 8.65 | 10.05 | 5277.88 | 21.02 |
603126 | 中材节能 | 7.34 | 10.04 | 4146.70 | 12.61 |
600666 | 奥瑞德 | 4.16 | 10.05 | 3406.16 | 3.63 |
002173 | 创新医疗 | 18.72 | 6.36 | 3027.56 | 1.11 |
301357 | 北方长龙 | 158.40 | 11.55 | 1999.41 | 1.07 |
600053 | 九鼎投资 | 17.88 | 10.03 | 1907.83 | 3.07 |
301005 | 超捷股份 | 55.87 | 20.00 | 1664.36 | 1.66 |
002908 | 德生科技 | 13.29 | 10.02 | 1286.50 | 1.00 |
600495 | 晋西车轴 | 6.00 | 10.09 | 927.84 | 1.06 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(文章来源:证券时报网)