证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3627.54点,涨跌幅为0.27%,A股总成交额为10734.59亿元。到目前为止,今日有11只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中、、等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.35%、-1.28%、-1.23%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002207 | 准油股份 | -1.08 | 3.97 | 7.31 | 7.41 | -1.35 | 7.36 | -0.67 |
300765 | 新诺威 | -0.95 | 0.29 | 52.42 | 53.10 | -1.28 | 51.07 | -3.82 |
300469 | 信息发展 | -3.09 | 3.76 | 45.12 | 45.69 | -1.23 | 43.27 | -5.29 |
002899 | 英派斯 | 0.09 | 1.22 | 22.65 | 22.82 | -0.76 | 22.62 | -0.87 |
300195 | 长荣股份 | 1.01 | 3.20 | 7.98 | 8.02 | -0.55 | 8.03 | 0.12 |
300739 | 明阳电路 | 0.44 | 3.01 | 15.68 | 15.75 | -0.43 | 15.84 | 0.59 |
603007 | *ST花王 | -1.03 | 1.06 | 4.89 | 4.90 | -0.29 | 4.79 | -2.24 |
600830 | 香溢融通 | -1.35 | 2.17 | 11.09 | 11.12 | -0.25 | 10.94 | -1.60 |
300533 | 冰川网络 | 1.65 | 13.42 | 36.33 | 36.39 | -0.18 | 37.61 | 3.34 |
301262 | 海看股份 | 1.14 | 1.51 | 26.04 | 26.05 | -0.04 | 26.57 | 2.01 |
688221 | 前沿生物 | 1.35 | 3.84 | 21.02 | 21.03 | -0.02 | 20.34 | -3.28 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)