按最新收盘价计算,A股均价为12.25元,不足2元的个股共有42只,股价最低的是,最新收盘价为1.31元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月31日收盘,沪指报收3573.21点,A股平均股价为12.25元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有42只,最低的是*ST苏吴,最新收盘价为1.31元,其次是、,最新收盘价分别为1.41元、1.41元。特征来看,股价低于2元个股中,共有14只ST股上榜,占比为33.33%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有3只,涨幅居前的有*ST苏吴、、,分别上涨4.80%、4.79%、0.54%。下跌的有38只,跌幅居前的有、、,跌幅分别为9.35%、6.88%、5.49%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600200 | *ST苏吴 | 1.31 | 4.80 | 22.71 | 0.53 | 医药生物 |
000656 | *ST金科 | 1.41 | -1.40 | 1.14 | 房地产 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.41 | -4.08 | 3.97 | 0.44 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.43 | -2.72 | 2.81 | 0.66 | 煤炭 |
600221 | 海航控股 | 1.48 | -3.90 | 1.69 | 25.55 | 交通运输 |
600022 | 山东钢铁 | 1.52 | -3.18 | 1.10 | 0.87 | 钢铁 |
000627 | *ST天茂 | 1.53 | 4.79 | 3.85 | 0.34 | 非银金融 |
601880 | 辽港股份 | 1.53 | -1.29 | 0.58 | 0.92 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.55 | -5.49 | 3.61 | 0.83 | 钢铁 |
601992 | 金隅集团 | 1.60 | -3.03 | 1.30 | 0.41 | 建筑材料 |
002323 | 雅博股份 | 1.61 | -2.42 | 2.21 | 8.74 | 建筑装饰 |
000620 | 盈新发展 | 1.63 | -2.98 | 1.72 | 1.98 | 房地产 |
002496 | *ST辉丰 | 1.63 | -1.81 | 1.25 | 1.83 | 基础化工 |
600568 | ST中珠 | 1.64 | -4.09 | 1.23 | 1.89 | 医药生物 |
000711 | *ST京蓝 | 1.67 | -1.76 | 1.38 | 7.22 | 环保 |
600162 | 香江控股 | 1.68 | -2.89 | 0.91 | 0.94 | 房地产 |
002717 | ST岭南 | 1.71 | -1.16 | 2.80 | 3.12 | 建筑装饰 |
002470 | 金正大 | 1.71 | -2.29 | 1.60 | 2.72 | 基础化工 |
002482 | 广田集团 | 1.76 | -2.76 | 1.36 | 12.35 | 建筑装饰 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.76 | -6.88 | 2.43 | 1.54 | 钢铁 |
601588 | 北辰实业 | 1.77 | -3.80 | 1.48 | 0.63 | 房地产 |
600881 | 亚泰集团 | 1.79 | -2.19 | 2.16 | 2.60 | 综合 |
002306 | *ST云网 | 1.80 | -1.64 | 2.17 | 社会服务 | |
002663 | 普邦股份 | 1.80 | -2.17 | 1.93 | 1.27 | 建筑装饰 |
000608 | *ST阳光 | 1.80 | 0.00 | 1.26 | 0.59 | 房地产 |
002076 | *ST星光 | 1.85 | 0.54 | 2.88 | 7.08 | 家用电器 |
603077 | 和邦生物 | 1.87 | -3.61 | 1.84 | 0.91 | 基础化工 |
002269 | 美邦服饰 | 1.88 | -3.09 | 4.59 | 16.42 | 纺织服饰 |
000826 | 启迪环境 | 1.88 | -2.08 | 2.90 | 3.89 | 环保 |
000517 | 荣安地产 | 1.89 | -3.08 | 1.49 | 1.03 | 房地产 |
600567 | 山鹰国际 | 1.89 | -1.56 | 2.62 | 0.69 | 轻工制造 |
600653 | 申华控股 | 1.89 | -2.58 | 1.74 | 4.55 | 汽车 |
002024 | ST易购 | 1.90 | -1.04 | 0.21 | 1.40 | 商贸零售 |
000882 | 华联股份 | 1.92 | -2.04 | 3.68 | 0.76 | 商贸零售 |
600370 | 三房巷 | 1.92 | -2.54 | 0.53 | 1.43 | 基础化工 |
600606 | 绿地控股 | 1.93 | -4.46 | 1.74 | 0.43 | 房地产 |
600136 | ST明诚 | 1.94 | -0.51 | 0.48 | 15.87 | 社会服务 |
000980 | 众泰汽车 | 1.94 | -1.02 | 1.30 | 74.22 | 汽车 |
601929 | 吉视传媒 | 1.94 | -9.35 | 11.71 | 1.29 | 传媒 |
002047 | *ST宝鹰 | 1.95 | -1.52 | 0.50 | 建筑装饰 | |
000488 | ST晨鸣 | 1.97 | -2.96 | 2.23 | 0.75 | 轻工制造 |
600337 | 美克家居 | 1.98 | -2.46 | 1.48 | 1.00 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)