7月22日公开信息显示,沪股通席位共现身5只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,7月22日共有41只个股上榜龙虎榜,其中,5只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有,净买入金额为385.34万元。净卖出的有、、等,净卖出金额分别为5110.79万元、5079.35万元、3430.69万元。
7月22日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
600507 | 方大特钢 | 385.34 | 10.07 | 4.72 |
600826 | 兰生股份 | -805.99 | 10.00 | 19.96 |
601399 | 国机重装 | -3430.69 | 10.06 | 6.75 |
601868 | 中国能建 | -5079.35 | 10.20 | 0.88 |
600820 | 隧道股份 | -5110.79 | 10.07 | 8.16 |
(文章来源:证券时报网)