证券时报·数据宝统计,7月22日共有75只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.50亿股,累计成交额16.83亿元,其中40只个股交易额超千万元。交易额最高,大宗交易共1笔,成交额1.57亿元;其次是,大宗交易共2笔,成交额1.46亿元。(数据宝)
7月22日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600104 | 上汽集团 | -0.68 | 17.56 | 900.00 | 15651.00 | 1 | 17.39 | -0.97 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.65 | 6.22 | 2440.49 | 14556.12 | 2 | 5.96 | -4.11 |
300617 | 安靠智电 | 20.01 | 44.08 | 200.00 | 8640.00 | 2 | 43.20 | -2.00 |
600758 | 辽宁能源 | 4.46 | 4.22 | 2242.70 | 8522.26 | 32 | 3.80 | -9.95 |
600036 | 招商银行 | 0.20 | 44.94 | 210.58 | 8501.05 | 1 | 40.37 | -10.17 |
300750 | 宁德时代 | 2.50 | 286.66 | 30.59 | 7965.57 | 3 | 260.40 | -9.16 |
301058 | 中粮科工 | 2.07 | 11.82 | 610.56 | 6575.61 | 16 | 10.77 | -8.88 |
301005 | 超捷股份 | -2.32 | 37.00 | 187.32 | 6385.75 | 2 | 34.09 | -7.86 |
600016 | 民生银行 | -2.41 | 5.26 | 940.00 | 4991.40 | 1 | 5.31 | 0.95 |
600595 | 中孚实业 | 0.84 | 4.79 | 1000.00 | 4720.00 | 2 | 4.72 | -1.46 |
601318 | 中国平安 | -0.86 | 56.70 | 82.40 | 4672.08 | 1 | 56.70 | 0.00 |
688050 | 爱博医疗 | 0.20 | 70.43 | 63.40 | 4166.64 | 13 | 65.72 | -6.69 |
301128 | 强瑞技术 | -0.88 | 50.76 | 100.00 | 4097.00 | 1 | 40.97 | -19.29 |
601899 | 紫金矿业 | 2.32 | 20.25 | 176.08 | 3565.63 | 2 | 20.25 | 0.00 |
002978 | 安宁股份 | 0.97 | 31.15 | 115.90 | 3502.50 | 1 | 30.22 | -2.99 |
003012 | 东鹏控股 | 3.02 | 6.14 | 650.00 | 3484.00 | 1 | 5.36 | -12.70 |
603615 | 茶花股份 | -5.12 | 24.08 | 144.00 | 3294.72 | 2 | 22.88 | -4.98 |
002859 | 洁美科技 | 2.33 | 21.50 | 154.77 | 3281.12 | 1 | 21.20 | -1.40 |
603893 | 瑞芯微 | -2.19 | 158.40 | 19.00 | 2769.44 | 2 | 145.76 | -7.98 |
603088 | 宁波精达 | -0.22 | 9.05 | 309.78 | 2695.05 | 4 | 8.70 | -3.87 |
(文章来源:证券时报网)