
8月20日发布2025半年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为3793.32万元。派现额占净利润比例为87.44%,这是公司上市以来,累计第17次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派1元(含税) | 0.38 | 0.59 |
2024.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.57 | 1.02 |
2024.09.30 | 10派1.5元(含税) | 0.57 | 0.98 |
2024.06.30 | 10派1元(含税) | 0.38 | 0.61 |
2023.12.31 | 10派2元(含税) | 0.76 | 0.97 |
2022.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.58 | 0.49 |
2021.12.31 | 10派1.981743元(含税) | 0.77 | 0.67 |
2020.12.31 | 10派2.018424元(含税) | 0.77 | 0.70 |
2019.12.31 | 10派2元(含税) | 0.78 | 1.04 |
2018.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.98 | 1.49 |
2017.12.31 | 10派2元(含税) | 0.79 | 0.93 |
2016.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.59 | 0.62 |
2015.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.38 | 0.31 |
2015.06.30 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2014.12.31 | 10派3元(含税) | 0.38 | 1.03 |
2013.12.31 | 10派2元(含税) | 0.24 | 1.13 |
2012.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.18 | 1.15 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 0.24 | 0.98 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入13.60亿元,同比下降22.65%,实现净利润4338.32万元,同比下降66.78%,基本每股收益为0.11元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出7082.30万元,近5日主力资金净流出1.59亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.84亿元,近5日增加2621.30万元,增幅为5.73%。
按申万行业统计,金城医药所属的医药生物行业共有17家公司公布了2025半年度分配方案,派现金额最多的是,派现金额为10.03亿元,其次是、,派现金额分别为7.51亿元、6.50亿元。(数据宝)
2025半年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 0.00 | 3.5 | 100308.38 | 11.72 | 0.58 |
000999 | 华润三九 | 0.00 | 4.5 | 75131.47 | 41.39 | 1.10 |
600332 | 白云山 | 0.00 | 4 | 65031.64 | 25.85 | 1.50 |
000963 | 华东医药 | 0.00 | 3.5 | 61390.74 | 33.83 | 0.92 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 3.4835 | 40004.99 | 71.05 | 2.34 |
002004 | 华邦健康 | 0.00 | 2 | 39457.05 | 101.57 | 4.96 |
600535 | 天士力 | 0.00 | 2.1 | 31372.95 | 40.50 | 1.37 |
688399 | 硕世生物 | 0.00 | 34 | 28516.39 | 7142.28 | 5.17 |
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 8.81 | 28396.32 | 50.05 | 2.38 |
603456 | 九洲药业 | 0.00 | 2 | 17634.20 | 33.54 | 1.42 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 5 | 11716.57 | 34.72 | 1.72 |
688029 | 南微医学 | 0.00 | 5 | 9346.27 | 25.72 | 0.76 |
002107 | 沃华医药 | 0.00 | 1.2 | 6926.52 | 155.04 | 2.40 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.00 | 1 | 5222.38 | 45.37 | 1.27 |
300233 | 金城医药 | 0.00 | 1 | 3793.32 | 87.44 | 0.59 |
300562 | 乐心医疗 | 0.00 | 1.3 | 2824.77 | 66.79 | 0.87 |
688758 | 赛分科技 | 0.00 | 0.26 | 1082.81 | 20.18 | 0.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)